![]() | ![]() |
| Size | Vent Width : 3200mm Vent Height : 3000mm Vent Maximum Weight : 400kg Glass Thickness : 24-49mm |
| Thermal | 28T (시험 성적서 없음) 47T (5XTN145II + 16Ar + 5CL + 16Ar + 5ONEII) : 1.195W / m2k / 기밀성능 0.14m3 / hm2 |
| Sound Insulation | 41dB |
| Opening Type | Only Standard Type만 지원합니다.(LS불가)
중간바(Mulion) 없는 타입입니다. FIX 부분 분할이 불가능합니다. |
| Min. vent height | 2000 mm |
| Max. vent height | 3000 mm |
| Min. -max. vent height | 2000…3000 mm |
| Min. vent width | 1000mm |
| Max. vent width | 3200mm |
| Min.-max. vent width | 1000…3200mm |
| Min. Face with of interlocking section | 31mm |
| Min. System Basic depth | 177mm |
| Min. -max. system Basic depth | 177…267mm |
| Uw value of window | 1W/(m2 . K) |
| Max. Sound reduction Index Rwp | 46 dB(A) |
| Watertightness | Class 9A |
| Burglar resistance | Up to RC2 |
| Operating type | Manual |
| Max. vent weight | Manual |
| Min. Face with | 31mm |
| Max. glass/panel thickness | 49mm |
| Total basic depth | 177mm |
| Width of vent frame | 67mm |
| Proof of durability | DIN EN 12400. Class 3 |
| Air permeability | Class 4 |
| Wind resistanfcedeflection | Class C3 |
| Wind load resistanfce | Class C3 |
| Security glazing | Yes |
| CE marking | Yes |
| Colour-independent | Yes |


외부 방충망으로만 지원 가능합니다.