![]() | ![]() |
| Size | Vent Width : 470 - 1,500mm / Project Top-Hung 810 - 1782 Vent Height : 540 - 2,500mm / Project Top-Hung 550 - 1962 Vent Maximum Weight : 130kg / 160kg (고하중벤트 적용 시 - 벤트 폭 넓어짐 ) Glass Thickness : 18-61mm * 최대 사이즈는 가로 x 높이 비율 및 유리 무게에 따라 변동 됩니다 * |
| Thermal | 28T ( 6LE + 16AR + 6CL ) : 1.342W/m2k / 기밀성능 0.02m3 / hm2 47T (5LE + 16Ar + 5CL + 16Ar + 5LE ) : 0.87W/m2k / 기밀성능 0.00m3 / hm2 |
| Sound Insulation | 48dB |
| Opening Type | Inward Type: Tilt and Turn / Side Hung / Bottom Hung Outward Type: Project Top Hung / Side Hung |
| Min. Face with | 107mm (벤트 포함) |
| Uf value of frame | 1.5 W/(m2 . K) |
| Max.glass/panel thickness | 62mm |
| Max. vent width | 1700 mm (고하중벤트 적용 시 - 벤트 폭 넓어짐 ) |
| Max. vent height | 2500 mm (고하중벤트 적용 시 - 벤트 폭 넓어짐 ) |
| Air permeability | Class 4 |
| Watertightness | Class 9A |
| Burglar resistance | Up to RC3 |
| Wind load resistance | Class C5 / B5 |


