![]() | ![]() |
| Size | Vent Width : 470 - 1,500mm / Project Top-Hung 480 -2,000mm Vent Height : 540 - 2,500mm / Project Top-Hung 550 - 1962 Vent Maximum Weight : 160kg Glass Thickness : 18-61mm * 최대 사이즈는 가로 x 높이 비율 및 유리 무게에 따라 변동 됩니다 * | System Basic depth | 75mm | |
| Min. Face with | 107mm (벤트 포함) | |||
| Uf value of frame | 0.92 W/(m2 . K) | |||
| Max.glass/panel thickness | 61mm | |||
| Thermal | 28T ( 6LE + 16AR + 6CL ) : 1.256W/m2k / 기밀성능 0.00m3 / hm2 47T (5LE + 16Ar + 5CL + 16Ar + 5LE ) : 0.821W/m2k / 기밀성능 0.00m3 / hm2 | Air permeability | Class 4 | |
| Sound Insulation | 48dB | Watertightness | Class 9A | |
| Opening Type | Inward Type: Tilt and Turn / Side Hung / Bottom Hung Outward Type: Project Top Hung / Side Hung | Burglar resistance | Class RC3 | |
| Wind load resistance | Class C5/B5 | |||
Opening Types
Schüco Window System AWS 75.SI⁺
![]() | ![]() |




