![]() | ![]() |
| Size | System Basic Depth : 65 - 150 mm Maximum Weight : 400kg Glass Thickness : 24 - 50 mm |
| Thermal | 28T 47T (5XTN 145II + 16Ar + 5CL + 16Ar + 5ONEII ) : 0.685W / m2k / 기밀성능 0.00m3 / hm2 |
| Sound Insulation | 51dB |
| Opening Type | Corner Fix |
| 조합가능 Type | Window Door Slide |
| Uf value of frame | 1.4 W/(m2 . K) |
| Min. Face with | 35mm |
| Max.glass/panel thickness | 50mm |
| Max. weight | 400kg |
| Air permeability | AE |
| Water tightness | RE 1200 |
| Impact resistance | I5 / E5 |
| Burglar resistance | Up to RC3 |
| Suitable for safety Barrier | Yes |


